Print Stations
Every venue is a chain of print stations that always run in this order, numbered here by position.
| Station | Base time | Min time | Max level | Used in |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5s | 0.5s | 250 | 43 venues |
| 2 | 4s | 0.5s | 250 | 38 venues |
| 3 | 5s | 0.5s | 250 | 31 venues |
| 4 | 6s | 0.5s | 250 | 27 venues |
| 5 | 8s | 0.5s | 250 | 18 venues |
| 6 | 7s | 0.5s | 250 | 13 venues |
| 7 | 8s | 0.5s | 250 | 10 venues |
| 8 | 9s | 0.5s | 250 | 9 venues |
| 9 | 10s | 0.5s | 250 | 9 venues |
| 10 | 12s | 0.5s | 250 | 9 venues |
